Preisliste herunterladen und ausdrucken
Zimmerpreise pro Person pro Nacht in € | ||||
---|---|---|---|---|
Zimmerkategorie | 1 - 2 Nächte | 3 - 6 Nächte | 7 - 11 Nächte | ab 30 Nächte |
Einzelzimmer mit breitem Bett | 49 | 49 | 30 | 25 |
Einzelzimmer mit Bad und Küche, eigener Eingang | 54 | 52 | 36 | 29 |
2er-Zimmer mit getrennten Betten | 33 | 36 | 26 | 21 |
2er-Zimmer groß mit Kochnische | 37 | 39 | 29 | 23 |
3er-Zimmer als Suite | 39 | 35 | 26 | 19 |
4er-Zimmer mit separaten Betten | 30 | 32 | 23 | 17 |
Apartment oder Ferienwohnung für 1 Person | 54 | 50 | 36 | 29 |
Apartment oder Ferienwohnung für 2 Person | 37 | 37 | 29 | 23 |
Apartment oder Ferienwohnung für 3 Person | 39 | 34 | 27 | 20 |
Apartment oder Ferienwohnung für 4 Person | 36 | 32 | 23 | 17 |
Haus mit 6 Zimmern für 4 -11 Personen | entfällt | entfällt | auf Anfrage | auf Anfrage |
Alle Preise sind in € inklusive 7 % MwSt.
Weitere Zimmer und Ferienwohnungen finden Sie auf unserer Partnerwebseite.
Impressum | Datenschutz | AGBs | Cookies
Gästehaus Schröder | Coutandinstrasse 40 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Telefon +49 6105 5582 und +49 151 15524874 | E-Mail: dwschroeder@t-online.de